La classifica della serie C al termine della prima giornata
1. | Triestina | 3 |
2. | Renate | 3 |
3. | Fermana | 3 |
4. | Pordenone | 3 |
5. | Monza | 3 |
6. | Sudtirol | 3 |
7. | Ravenna | 1 |
8. | Gubbio | 1 |
9. | Vicenza | 1 |
10. | Albinoleffe | 1 |
11. | Imolese | 1 |
12. | G.Erminio | 1 |
13. | Fano | 0 |
14. | Teramo | 0 |
15. | Feralpi | 0 |
16. | Samb | 0 |
17. | Vis Pesaro | 0 |
18. | V.Verona | 0 |
19. | Rimini* | 0 |
20. | Ternana* | 0 |
*Una partita in meno